The Love Travel เพราะรักคือการเดินทาง ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาะเชจู ปีใหม่ 2567 (2024) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์เกาะเชจู ปีใหม่ 2567 (2024) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน



อัพเดททัวร์เกาะเชจูปีใหม่ ประจำปี 2567 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากเดินทางไปทัวร์เชจูหน้าหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2024 นี้ซึ่งใกล้เข้ามาทุกที ๆ วันนี้ผมได้รวบรวมเอาโปรแกรมทัวร์เชจูปีใหม่มาฝากเพื่อน ๆ ให้เได้เลือกจองกันพร้อมโปรโมชั่นดี ๆ เกาะเชจูในช่วงปีใหม่ถือว่าอากาศหนาวแล้วเหมาะมาก ๆ ที่จะพาครอบครัวไปต้อนรับลมหนาวบนเกาะเชจูแห่งนี้และบนเกาะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด วัดซันบังซา ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การแสดงม้า PONY VALLEY หมู่บ้านวัฒนธรรม ซองอึบ โขดหินรูปหัวมังกร ดาวทาวน์เมืองเชจู เรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริง ๆ เราไปดูโปรแกรมทัวร์กันเลยดีกว่าครับ

 

ทัวร์เกาะเชจู ธันวาคม 2566
28/Nov/2019 ∼ 01/Dec/2019 4D2N        9,200
29/Nov/2019 ∼ 02/Dec/2019 4D2N        9,200
30/Nov/2019 ∼ 03/Dec/2019 4D2N        8,900
01/Dec/2019 ∼ 04/Dec/2019 4D2N        9,200
02/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 4D2N        9,800
03/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 4D2N      10,800
04/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 4D2N 13,800
05/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 4D2N      11,800
06/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 4D2N      12,800
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 4D2N      11,800
08/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 4D2N        9,500
09/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 4D2N        9,500
10/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 4D2N        9,200
11/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 4D2N        9,500
12/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 4D2N        9,800
13/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 4D2N        9,800
14/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 4D2N        9,500
15/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 4D2N        9,500
16/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 4D2N        9,500
17/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 4D2N        9,800
18/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 4D2N      10,100
19/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 4D2N      10,400
20/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 4D2N      10,700
21/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 4D2N      10,700
22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 4D2N      11,000
23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 4D2N      11,300
24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 4D2N      11,600
25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 4D2N      11,900
26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 4D2N      14,400
27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 4D2N      16,400
28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 4D2N      18,400
29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 4D2N      19,400
30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 4D2N      17,400
31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 4D2N      14,400
ทัวร์เกาะเชจู มกราคม 2562
01/Jan/2020 ∼ 04/Jan/2020 4D2N      11,600
02/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 4D2N      11,600
03/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 4D2N      10,200
04/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 4D2N        9,900
05/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 4D2N 9,600
06/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 4D2N        9,600
07/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 4D2N        9,600
08/Jan/2020 ∼ 11/Jan/2020 4D2N        9,900
09/Jan/2020 ∼ 12/Jan/2020 4D2N      10,200
10/Jan/2020 ∼ 13/Jan/2020 4D2N      10,500
11/Jan/2020 ∼ 14/Jan/2020 4D2N      10,200
12/Jan/2020 ∼ 15/Jan/2020 4D2N        9,900
13/Jan/2020 ∼ 16/Jan/2020 4D2N        9,900
14/Jan/2020 ∼ 17/Jan/2020 4D2N        9,900
15/Jan/2020 ∼ 18/Jan/2020 4D2N      10,200
16/Jan/2020 ∼ 19/Jan/2020 4D2N      10,500
17/Jan/2020 ∼ 20/Jan/2020 4D2N      10,500
18/Jan/2020 ∼ 21/Jan/2020 4D2N      10,200
19/Jan/2020 ∼ 22/Jan/2020 4D2N        9,900
20/Jan/2020 ∼ 23/Jan/2020 4D2N        9,900
21/Jan/2020 ∼ 24/Jan/2020 4D2N        9,900
22/Jan/2020 ∼ 25/Jan/2020 4D2N      10,200
23/Jan/2020 ∼ 26/Jan/2020 4D2N      10,500
24/Jan/2020 ∼ 27/Jan/2020 4D2N      10,500
25/Jan/2020 ∼ 28/Jan/2020 4D2N      10,200
26/Jan/2020 ∼ 29/Jan/2020 4D2N        9,900
27/Jan/2020 ∼ 30/Jan/2020 4D2N        9,900
28/Jan/2020 ∼ 31/Jan/2020 4D2N        9,900
29/Jan/2020 ∼ 01/Feb/2020 4D2N      10,200
30/Jan/2020 ∼ 02/Feb/2020 4D2N      10,500
31/Jan/2020 ∼ 03/Feb/2020 4D2N      10,200

ทัวร์เชจู + ปูซาน โปรแกรมเต็ม

 

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 6,700.- BTW-16
(ก.ย.) ทัวร์เกาะเชจู  4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 7,300.- BTW-9
(ต.ค.) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,300.- BTW-8
(พ.ย.) ทัวร์เกาะเชจูเดือน 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,600.- BTW-7
(ธ.ค.) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,500.- BTW-6
(ม.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-10
(ก.พ.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-13
(มี.ค.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,700.- BTW-14
(เม.ย.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,200.- BTW-11
(พ.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,100.- BTW-15
(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปูซาน เกาะเชจู 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,300.- BTW-17
(ส.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-20
(ก.ย.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-19
(ต.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-18
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]