The Love Travel เพราะรักคือการเดินทาง ทัวร์ปูซาน,ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาหลี เชจู ปูซาน 2562 (2019) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์เกาหลี เชจู ปูซาน 2562 (2019) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน



มาแล้วจ้าสำหรับโปรแกรมดี ๆ เที่ยวสองเกาะ เชจู ปูซาน เกาหลีใต้ 2018 สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เกาะปูซานวันนี้ผมมีโปรแกรมดี ๆ มานำเสนอพร้อมส่วนลดพิเศษแน่นอนโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ นาน ๆ ถึงจะมีโปรแกรมทัวร์เชจู ปูซาน แบบสองเกาะแบบนี้ให้เพื่อน ๆ ได้เลือกจองไปเที่ยวกัน ถือว่าคุ้มมาก ๆ ในราคาพิเศษแบบนี้แนะนำว่าไม่ควรพลาดชมจริง ๆ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ำมันสนเข็มแดง -ชมดอกหญ้า สีชมพู พิงค์มูลลี่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ซอพจิโกจิ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน- สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ศูนย์โสม เอเปค เฮ้าส์ – ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี- ปูซานทาวเวอร์ -ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์

  • 1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • 2 Day เดินทางถึงสนามบินเจจู – สนามบินเจจู – ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมล็ด – ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา
  • 3 Day ร้านน้ำมันสนเข็มแดง – ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ซอพจิโกจิ – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ
  • 4 Day ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ – วัสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ศูนย์โสม – เอเปค เฮ้าส์ – ล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี
  • 5 Day เดินทาง ปูซานทาวเวอร์ – ถนนช้อปปิ้ง นัมโพดง – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ – กรุงเทพมหานคร

 

ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน ก.ค. 2562
15/Jul/2019 ∼ 19/Jul/2019 5D3N 10,300
16/Jul/2019 ∼ 20/Jul/2019 5D3N 10,600
17/Jul/2019 ∼ 21/Jul/2019 5D3N 10,900
ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน ส.ค. 2562
19/Aug/2019 ∼ 23/Aug/2019 5D3N 10,300
21/Aug/2019 ∼ 25/Aug/2019 5D3N 10,900
23/Aug/2019 ∼ 27/Aug/2019 5D3N 10,900
25/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 5D3N 10,600
27/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 5D3N 10,900
30/Aug/2019 ∼ 03/Sep/2019 5D3N 11,200
ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน ก.ย. 2562
01/Sep/2019 ∼ 05/Sep/2019 5D3N 10,600
02/Sep/2019 ∼ 06/Sep/2019 5D3N 10,600
03/Sep/2019 ∼ 07/Sep/2019 5D3N 10,900
04/Sep/2019 ∼ 08/Sep/2019 5D3N 11,200
05/Sep/2019 ∼ 09/Sep/2019 5D3N 11,200
06/Sep/2019 ∼ 10/Sep/2019 5D3N 11,200
07/Sep/2019 ∼ 11/Sep/2019 5D3N 10,900
08/Sep/2019 ∼ 12/Sep/2019 5D3N 10,600
09/Sep/2019 ∼ 13/Sep/2019 5D3N 10,600
10/Sep/2019 ∼ 14/Sep/2019 5D3N 10,900
11/Sep/2019 ∼ 15/Sep/2019 5D3N 11,200
12/Sep/2019 ∼ 16/Sep/2019 5D3N 11,200
13/Sep/2019 ∼ 17/Sep/2019 5D3N 11,200
14/Sep/2019 ∼ 18/Sep/2019 5D3N 10,900
15/Sep/2019 ∼ 19/Sep/2019 5D3N 10,600
16/Sep/2019 ∼ 20/Sep/2019 5D3N 10,600
17/Sep/2019 ∼ 21/Sep/2019 5D3N 10,900
18/Sep/2019 ∼ 22/Sep/2019 5D3N 11,200
19/Sep/2019 ∼ 23/Sep/2019 5D3N 11,200
20/Sep/2019 ∼ 24/Sep/2019 5D3N 11,200
21/Sep/2019 ∼ 25/Sep/2019 5D3N 10,900
22/Sep/2019 ∼ 26/Sep/2019 5D3N 10,600
23/Sep/2019 ∼ 27/Sep/2019 5D3N 10,600
24/Sep/2019 ∼ 28/Sep/2019 5D3N 10,900
25/Sep/2019 ∼ 29/Sep/2019 5D3N 11,200
26/Sep/2019 ∼ 30/Sep/2019 5D3N 11,200
27/Sep/2019 ∼ 01/Oct/2019 5D3N 11,200
28/Sep/2019 ∼ 02/Oct/2019 5D3N 10,900
29/Sep/2019 ∼ 03/Oct/2019 5D3N 10,600
30/Sep/2019 ∼ 04/Oct/2019 5D3N 10,600
ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน ต.ค. 2562
01/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 5D3N 11,500
02/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 5D3N 11,800
03/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 5D3N 11,800
04/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 5D3N 11,800
05/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 5D3N 11,500
06/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 5D3N 11,500
07/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 5D3N 11,800
08/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 5D3N 12,100
09/Oct/2019 ∼ 13/Oct/2019 5D3N 15,500
10/Oct/2019 ∼ 14/Oct/2019 5D3N 19,500
11/Oct/2019 ∼ 15/Oct/2019 5D3N 18,500
12/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 5D3N 14,200
13/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 5D3N 13,900
14/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 5D3N 13,600
15/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 5D3N 13,900
16/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 5D3N 14,200
17/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 5D3N 14,200
18/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 5D3N 14,200
19/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 5D3N 14,200
20/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 5D3N 13,900
21/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 5D3N 13,900
22/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 5D3N 14,200
23/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 5D3N 14,200
24/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 5D3N 14,200
25/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 5D3N 14,200
26/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 5D3N 13,900
27/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 5D3N 13,600
28/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 5D3N 13,600
29/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 5D3N 13,600
30/Oct/2019 ∼ 03/Nov/2019 5D3N 13,600
31/Oct/2019 ∼ 04/Nov/2019 5D3N 13,300
ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน พ.ย. 2562
01/Nov/2019 ∼ 05/Nov/2019 5D3N 13,200
02/Nov/2019 ∼ 06/Nov/2019 5D3N 12,900
03/Nov/2019 ∼ 07/Nov/2019 5D3N 12,600
04/Nov/2019 ∼ 08/Nov/2019 5D3N 12,600
05/Nov/2019 ∼ 09/Nov/2019 5D3N 12,900
06/Nov/2019 ∼ 10/Nov/2019 5D3N 13,200
07/Nov/2019 ∼ 11/Nov/2019 5D3N 13,200
08/Nov/2019 ∼ 12/Nov/2019 5D3N 13,200
09/Nov/2019 ∼ 13/Nov/2019 5D3N 12,900
10/Nov/2019 ∼ 14/Nov/2019 5D3N 12,600
11/Nov/2019 ∼ 15/Nov/2019 5D3N 12,600
12/Nov/2019 ∼ 16/Nov/2019 5D3N 12,900
13/Nov/2019 ∼ 17/Nov/2019 5D3N 13,200
14/Nov/2019 ∼ 18/Nov/2019 5D3N 13,200
15/Nov/2019 ∼ 19/Nov/2019 5D3N 13,200
16/Nov/2019 ∼ 20/Nov/2019 5D3N 12,900
17/Nov/2019 ∼ 21/Nov/2019 5D3N 12,600
18/Nov/2019 ∼ 22/Nov/2019 5D3N 12,600
19/Nov/2019 ∼ 23/Nov/2019 5D3N 12,900
20/Nov/2019 ∼ 24/Nov/2019 5D3N 13,200
21/Nov/2019 ∼ 25/Nov/2019 5D3N 13,200
22/Nov/2019 ∼ 26/Nov/2019 5D3N 13,200
23/Nov/2019 ∼ 27/Nov/2019 5D3N 12,900
24/Nov/2019 ∼ 28/Nov/2019 5D3N 12,600
25/Nov/2019 ∼ 29/Nov/2019 5D3N 12,600
26/Nov/2019 ∼ 30/Nov/2019 5D3N 12,900
27/Nov/2019 ∼ 01/Dec/2019 5D3N 13,200
28/Nov/2019 ∼ 02/Dec/2019 5D3N 13,200
29/Nov/2019 ∼ 03/Dec/2019 5D3N 13,200
30/Nov/2019 ∼ 04/Dec/2019 5D3N 12,900

โปรแกรมเต็มทัวร์เกาะเชจู + ปูซาน 2562

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปูซาน เกาะเชจู 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,300.- BTW-17
(ส.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-20
(ก.ย.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-19
(ต.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-18
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]