The Love Travel เพราะรักคือการเดินทาง ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาะเชจู วันสงกรานต์ 2566 (2023) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์เกาะเชจู วันสงกรานต์ 2566 (2023) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน



เที่ยวเกาะเชจูตลอดทั้งปี

มาแล้วจ้าสำหรับเพื่อน ๆ ที่รอคอยโปรโมชั่น ทัวร์เกาะเชจู  ปีใหม่และตลอดทั้งปี  2566   และเดือนเมษายน 2566 ช่วงเดือนเมษายน ทัวร์เกาะเชจู สงกรานต์ 2566 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมทัวร์เกาหลีที่น่าสนใจเอามาก ๆ เพราะเกาะเชจูถือเป็นอีกหนึ่งเกาะของเกาหลีที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมา ทัวร์เกาะเชจู ช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ สงกรานต์ปี 2566 ปีนี้เราได้หยุดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ไปจนถึง 17 เมษายนกันเลยทีเดียวถือว่าได้หยุดยาวมาก ๆ เหมาะสำหรับการไปเที่ยวเกาหลีเกาะเชจู มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น ภูเขาฮัลลาซาน และชมความสวยงามในตำนาน HELLO KITTY ISLAND เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชา ชมสวนส้ม ชิมส้มอร่อย ๆ และยังได้ซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านได้อีกด้วย ยังไม่พอเพื่อน ๆ ยังสามารถไหว้พระขอพรที่วัดซันบังซา จากนั้นชมความแปลกของ จูซังจอลลี เสาหินตั้งตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้าหรือลักษณะคล้ายคลึงกับเลขาคณิตรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปมาอย่างสวยงาม ทั้งหมดนี้เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำทะเล เรียกว่าเป็นฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ และยังมีสถานที่อื่น ๆ ที่น่าสนใจมากมายเรียกว่า มาทัวร์เกาะเชจู สงกรานต์ 2023 รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนผมมีตารางทัวร์เกาะเชจู ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มาฝากเพื่อน ๆ กัน

ทัวร์เกาะเชจู ธันวาคม 2566
25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 4D2N 11,900
26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 4D2N 14,400
27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 4D2N 16,400
28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 4D2N 18,400
29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 4D2N 19,400
30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 4D2N 17,400
31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 4D2N 14,400
ทัวร์เกาะเชจู มกราคม 2563
01/Jan/2020 ∼ 04/Jan/2020 4D2N 11,600
02/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 4D2N 11,600
03/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 4D2N 10,200
04/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 4D2N 9,900
05/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 4D2N 9,600
06/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 4D2N 9,600
07/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 4D2N 9,600
08/Jan/2020 ∼ 11/Jan/2020 4D2N 9,900
09/Jan/2020 ∼ 12/Jan/2020 4D2N 10,200
10/Jan/2020 ∼ 13/Jan/2020 4D2N 10,500
11/Jan/2020 ∼ 14/Jan/2020 4D2N 10,200
12/Jan/2020 ∼ 15/Jan/2020 4D2N 9,900
13/Jan/2020 ∼ 16/Jan/2020 4D2N 9,900
14/Jan/2020 ∼ 17/Jan/2020 4D2N 9,900
15/Jan/2020 ∼ 18/Jan/2020 4D2N 10,200
16/Jan/2020 ∼ 19/Jan/2020 4D2N 10,500
17/Jan/2020 ∼ 20/Jan/2020 4D2N 10,500
18/Jan/2020 ∼ 21/Jan/2020 4D2N 10,200
19/Jan/2020 ∼ 22/Jan/2020 4D2N 9,900
20/Jan/2020 ∼ 23/Jan/2020 4D2N 9,900
21/Jan/2020 ∼ 24/Jan/2020 4D2N 9,900
22/Jan/2020 ∼ 25/Jan/2020 4D2N 10,200
23/Jan/2020 ∼ 26/Jan/2020 4D2N 10,500
24/Jan/2020 ∼ 27/Jan/2020 4D2N 10,500
25/Jan/2020 ∼ 28/Jan/2020 4D2N 10,200
26/Jan/2020 ∼ 29/Jan/2020 4D2N 9,900
27/Jan/2020 ∼ 30/Jan/2020 4D2N 9,900
28/Jan/2020 ∼ 31/Jan/2020 4D2N 9,900
29/Jan/2020 ∼ 01/Feb/2020 4D2N 10,200
30/Jan/2020 ∼ 02/Feb/2020 4D2N 10,500
31/Jan/2020 ∼ 03/Feb/2020 4D2N 10,200
ทัวร์เกาะเชจู กุมภาพันธ์ 2563
01/Feb/2020 ∼ 04/Feb/2020 4D2N 9,900
02/Feb/2020 ∼ 05/Feb/2020 4D2N 9,600
03/Feb/2020 ∼ 06/Feb/2020 4D2N 9,600
04/Feb/2020 ∼ 07/Feb/2020 4D2N 9,600
05/Feb/2020 ∼ 08/Feb/2020 4D2N 9,900
06/Feb/2020 ∼ 09/Feb/2020 4D2N 13,900
07/Feb/2020 ∼ 10/Feb/2020 4D2N 15,900
08/Feb/2020 ∼ 11/Feb/2020 4D2N 10,200
09/Feb/2020 ∼ 12/Feb/2020 4D2N 9,900
10/Feb/2020 ∼ 13/Feb/2020 4D2N 9,600
11/Feb/2020 ∼ 14/Feb/2020 4D2N 9,600
12/Feb/2020 ∼ 15/Feb/2020 4D2N 9,900
13/Feb/2020 ∼ 16/Feb/2020 4D2N 10,200
14/Feb/2020 ∼ 17/Feb/2020 4D2N 10,200
15/Feb/2020 ∼ 18/Feb/2020 4D2N 9,900
16/Feb/2020 ∼ 19/Feb/2020 4D2N 9,600
17/Feb/2020 ∼ 20/Feb/2020 4D2N 9,600
18/Feb/2020 ∼ 21/Feb/2020 4D2N 9,600
19/Feb/2020 ∼ 22/Feb/2020 4D2N 9,900
20/Feb/2020 ∼ 23/Feb/2020 4D2N 10,200
21/Feb/2020 ∼ 24/Feb/2020 4D2N 10,200
22/Feb/2020 ∼ 25/Feb/2020 4D2N 9,900
23/Feb/2020 ∼ 26/Feb/2020 4D2N 9,300
24/Feb/2020 ∼ 27/Feb/2020 4D2N 9,300
25/Feb/2020 ∼ 28/Feb/2020 4D2N 9,300
26/Feb/2020 ∼ 29/Feb/2020 4D2N 9,600
27/Feb/2020 ∼ 01/Mar/2020 4D2N 9,600
28/Feb/2020 ∼ 02/Mar/2020 4D2N 9,600
29/Feb/2020 ∼ 03/Mar/2020 4D2N 9,000
ทัวร์เกาะเชจู มีนาคม 2563
01/Mar/2020 ∼ 04/Mar/2020 4D2N 8,700
02/Mar/2020 ∼ 05/Mar/2020 4D2N 8,700
03/Mar/2020 ∼ 06/Mar/2020 4D2N 8,700
04/Mar/2020 ∼ 07/Mar/2020 4D2N 8,700
05/Mar/2020 ∼ 08/Mar/2020 4D2N 9,000
06/Mar/2020 ∼ 09/Mar/2020 4D2N 9,000
07/Mar/2020 ∼ 10/Mar/2020 4D2N 8,700
08/Mar/2020 ∼ 11/Mar/2020 4D2N 8,400
09/Mar/2020 ∼ 12/Mar/2020 4D2N 8,400
10/Mar/2020 ∼ 13/Mar/2020 4D2N 8,400
11/Mar/2020 ∼ 14/Mar/2020 4D2N 8,700
12/Mar/2020 ∼ 15/Mar/2020 4D2N 9,000
13/Mar/2020 ∼ 16/Mar/2020 4D2N 9,000
14/Mar/2020 ∼ 17/Mar/2020 4D2N 8,700
15/Mar/2020 ∼ 18/Mar/2020 4D2N 8,400
16/Mar/2020 ∼ 19/Mar/2020 4D2N 8,400
17/Mar/2020 ∼ 20/Mar/2020 4D2N 8,400
18/Mar/2020 ∼ 21/Mar/2020 4D2N 8,700
19/Mar/2020 ∼ 22/Mar/2020 4D2N 9,000
20/Mar/2020 ∼ 23/Mar/2020 4D2N 9,000
21/Mar/2020 ∼ 24/Mar/2020 4D2N 8,700
22/Mar/2020 ∼ 25/Mar/2020 4D2N 9,000
23/Mar/2020 ∼ 26/Mar/2020 4D2N 9,000
24/Mar/2020 ∼ 27/Mar/2020 4D2N 9,300
25/Mar/2020 ∼ 28/Mar/2020 4D2N 9,600
26/Mar/2020 ∼ 29/Mar/2020 4D2N 9,900
27/Mar/2020 ∼ 30/Mar/2020 4D2N 9,900
28/Mar/2020 ∼ 31/Mar/2020 4D2N 9,900
29/Mar/2020 ∼ 01/Apr/2020 4D2N 9,900
30/Mar/2020 ∼ 02/Apr/2020 4D2N 9,900
31/Mar/2020 ∼ 03/Apr/2020 4D2N 9,900
ทัวร์เกาะเชจู เมษายน 2563
01/Apr/2020 ∼ 04/Apr/2020 4D2N 10,200
02/Apr/2020 ∼ 05/Apr/2020 4D2N 11,900
03/Apr/2020 ∼ 06/Apr/2020 4D2N 15,900
04/Apr/2020 ∼ 07/Apr/2020 4D2N 11,900
05/Apr/2020 ∼ 08/Apr/2020 4D2N 9,800
06/Apr/2020 ∼ 09/Apr/2020 4D2N 9,500
07/Apr/2020 ∼ 10/Apr/2020 4D2N 9,500
08/Apr/2020 ∼ 11/Apr/2020 4D2N 9,800
09/Apr/2020 ∼ 12/Apr/2020 4D2N 11,900
10/Apr/2020 ∼ 13/Apr/2020 4D2N 15,900
11/Apr/2020 ∼ 14/Apr/2020 4D2N 17,900
12/Apr/2020 ∼ 15/Apr/2020 4D2N 16,900
13/Apr/2020 ∼ 16/Apr/2020 4D2N 12,900
14/Apr/2020 ∼ 17/Apr/2020 4D2N 10,400
15/Apr/2020 ∼ 18/Apr/2020 4D2N 10,100
16/Apr/2020 ∼ 19/Apr/2020 4D2N 9,800
17/Apr/2020 ∼ 20/Apr/2020 4D2N 9,500
18/Apr/2020 ∼ 21/Apr/2020 4D2N 9,200
19/Apr/2020 ∼ 22/Apr/2020 4D2N 8,900
20/Apr/2020 ∼ 23/Apr/2020 4D2N 8,600
21/Apr/2020 ∼ 24/Apr/2020 4D2N 8,300
22/Apr/2020 ∼ 25/Apr/2020 4D2N 8,600
23/Apr/2020 ∼ 26/Apr/2020 4D2N 8,900
24/Apr/2020 ∼ 27/Apr/2020 4D2N 8,900
25/Apr/2020 ∼ 28/Apr/2020 4D2N 8,600
26/Apr/2020 ∼ 29/Apr/2020 4D2N 8,300
27/Apr/2020 ∼ 30/Apr/2020 4D2N 8,600
28/Apr/2020 ∼ 01/May/2020 4D2N 8,900
29/Apr/2020 ∼ 02/May/2020 4D2N 10,900
30/Apr/2020 ∼ 03/May/2020 4D2N 13,900
ทัวร์เกาะเชจู พฤษภาคม 2563
01/May/2020 ∼ 04/May/2020 4D2N 9,000
02/May/2020 ∼ 05/May/2020 4D2N 8,700
03/May/2020 ∼ 06/May/2020 4D2N 8,700
04/May/2020 ∼ 07/May/2020 4D2N 8,700
05/May/2020 ∼ 08/May/2020 4D2N 8,700
06/May/2020 ∼ 09/May/2020 4D2N 8,400
07/May/2020 ∼ 10/May/2020 4D2N 8,400
08/May/2020 ∼ 11/May/2020 4D2N 8,400
09/May/2020 ∼ 12/May/2020 4D2N 8,100
10/May/2020 ∼ 13/May/2020 4D2N 7,800
11/May/2020 ∼ 14/May/2020 4D2N 7,800
12/May/2020 ∼ 15/May/2020 4D2N 7,800
13/May/2020 ∼ 16/May/2020 4D2N 8,100
14/May/2020 ∼ 17/May/2020 4D2N 8,400
15/May/2020 ∼ 18/May/2020 4D2N 8,400
16/May/2020 ∼ 19/May/2020 4D2N 8,100
17/May/2020 ∼ 20/May/2020 4D2N 7,800
18/May/2020 ∼ 21/May/2020 4D2N 7,800
19/May/2020 ∼ 22/May/2020 4D2N 8,100
20/May/2020 ∼ 23/May/2020 4D2N 8,100
21/May/2020 ∼ 24/May/2020 4D2N 8,100
22/May/2020 ∼ 25/May/2020 4D2N 8,100
23/May/2020 ∼ 26/May/2020 4D2N 7,800
24/May/2020 ∼ 27/May/2020 4D2N 7,500
25/May/2020 ∼ 28/May/2020 4D2N 7,500
26/May/2020 ∼ 29/May/2020 4D2N 7,500
27/May/2020 ∼ 30/May/2020 4D2N 7,800
28/May/2020 ∼ 31/May/2020 4D2N 8,100
29/May/2020 ∼ 01/Jun/2020 4D2N 8,100
30/May/2020 ∼ 02/Jun/2020 4D2N 7,800
31/May/2020 ∼ 03/Jun/2020 4D2N 7,500

ทัวร์เชจู + ปูซาน โปรแกรมเต็ม

 

(พ.ย.) ทัวร์เกาะเชจูเดือน 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,600.- BTW-7
(ธ.ค.) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,500.- BTW-6
(ม.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-10
(ก.พ.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-13
(มี.ค.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,700.- BTW-14
(เม.ย.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,200.- BTW-11
(พ.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,100.- BTW-15
(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ปูซาน เกาะเชจู 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,300.- BTW-17
(ส.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-20
(ก.ย.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-19
(ต.ค.) ทัวร์เกาะเชจู ปูซาน 5วัน3คืน(บินjejuair) 10,600.- BTW-18
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 thought on “ทัวร์เกาะเชจู วันสงกรานต์ 2566 (2023) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน”

  1. จะนำคณะประมาณ 16 คนไปเชจู เพื่อเยี่ยมเพื่อน ตามที่ทัวร์จัดตารางไว้ดีแล้วแต่ในวันที่3 ของการเดินทาง (24 มิ.ย.59) จะขอแยกกับคณะหลังอาหารเช้า เพื่อไปพบเพื่อน
    คณะของผมจะไปช่วงเวลา 22 มิ.ย.-25 มิ.ย.59 ไม่ทราบว่าทางทัวร์ของท่านจะจัดให้เราได้ไหมครับ

Comments are closed.