The Love Travel เพราะรักคือการเดินทาง ทัวร์เกาะเชจู ทัวร์เกาะเชจูหน้าหนาว 2565 (2022) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน

ทัวร์เกาะเชจูหน้าหนาว 2565 (2022) ถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอน



เรามาดูบรรยากาศท่องเที่ยวหน้าหนาวบนเกาะเชจูกันสักหน่อยสำหรับหน้าหนาวเชจู 2022 นั่นก็จะเริ่มหนาวกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมยาวไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวสำหรับเพื่อน ๆ ที่จะเดินทางไปทัวร์เกาะเชจูหน้าหนาว 2565 แนะนำให้เตรียมเสื้อกันหนาวหนา ๆ ไปด้วยนะครับเพราะที่เกาะเชจูหนาวจนติดลบหิมะตกกันเลยทีเดียวหลายท่านสอบถามมาว่าถ้าไปเกาะเชจูจะได้เห็นหิมะเหมือนที่โซลไหมตอบได้เลยว่าท่านได้เห็นแน่นอนหากไปตรงจังหวะที่หิมะตกพอดีก็แล้วแต่สภาพอากาศอีกทีเพราะไม่ใช่แค่อากาศเย็นแล้วหิมะจะตกเลยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทัวร์เชจูหน้าหนาวถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างมากด้วยความที่ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไม่มีหิมะตกการได้เห็นได้สัมผัสหิมะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แปลกใหม่ทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปทัวร์เกาะเชจูเยอะมาก ๆ ในช่วงหน้าหนาว ผมมีโปรแกรมทัวร์เชจูหน้าหนาวมาฝากเพื่อนกันเราไปดูกันเลยครับ(ทัวร์เชจู)

โปรแกรมทัวร์เชจู  2565 โค้ดทัวร์ โปรแกรมเต็ม
ทัวร์เกาะเชจู ธันวาคม 2562
01/Dec/2019 ∼ 04/Dec/2019 4D2N        9,200
02/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 4D2N        9,800
03/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 4D2N      10,800
04/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 4D2N      13,800
05/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 4D2N      11,800
06/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 4D2N      12,800
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 4D2N      11,800
08/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 4D2N        9,500
09/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 4D2N        9,500
10/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 4D2N        9,200
11/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 4D2N        9,500
12/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 4D2N        9,800
13/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 4D2N        9,800
14/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 4D2N        9,500
15/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 4D2N        9,500
16/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 4D2N        9,500
17/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 4D2N        9,800
18/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 4D2N      10,100
19/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 4D2N      10,400
20/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 4D2N      10,700
21/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 4D2N      10,700
22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 4D2N      11,000
23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 4D2N      11,300
24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 4D2N      11,600
25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 4D2N      11,900
26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 4D2N      14,400
27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 4D2N      16,400
28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 4D2N      17,400
29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 4D2N      19,400
30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 4D2N      17,400
31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 4D2N      14,400
ทัวร์เกาะเชจู มกราคม 2563
01/Jan/2020 ∼ 04/Jan/2020 4D2N      11,600
02/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 4D2N      11,600
03/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 4D2N      10,200
04/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 4D2N        9,900
05/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 4D2N        9,600
06/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 4D2N        9,600
07/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 4D2N        9,600
08/Jan/2020 ∼ 11/Jan/2020 4D2N        9,900
09/Jan/2020 ∼ 12/Jan/2020 4D2N      10,200
10/Jan/2020 ∼ 13/Jan/2020 4D2N      10,500
11/Jan/2020 ∼ 14/Jan/2020 4D2N      10,200
12/Jan/2020 ∼ 15/Jan/2020 4D2N        9,900
13/Jan/2020 ∼ 16/Jan/2020 4D2N        9,900
14/Jan/2020 ∼ 17/Jan/2020 4D2N        9,900
15/Jan/2020 ∼ 18/Jan/2020 4D2N      10,200
16/Jan/2020 ∼ 19/Jan/2020 4D2N      10,500
17/Jan/2020 ∼ 20/Jan/2020 4D2N      10,500
18/Jan/2020 ∼ 21/Jan/2020 4D2N      10,200
19/Jan/2020 ∼ 22/Jan/2020 4D2N        9,900
20/Jan/2020 ∼ 23/Jan/2020 4D2N        9,900
21/Jan/2020 ∼ 24/Jan/2020 4D2N        9,900
22/Jan/2020 ∼ 25/Jan/2020 4D2N      10,200
23/Jan/2020 ∼ 26/Jan/2020 4D2N      10,500
24/Jan/2020 ∼ 27/Jan/2020 4D2N      10,500
25/Jan/2020 ∼ 28/Jan/2020 4D2N      10,200
26/Jan/2020 ∼ 29/Jan/2020 4D2N        9,900
27/Jan/2020 ∼ 30/Jan/2020 4D2N        9,900
28/Jan/2020 ∼ 31/Jan/2020 4D2N        9,900
ทัวร์เกาะเชจู กุมภาพันธ์ 2563
29/Jan/2020 ∼ 01/Feb/2020 4D2N      10,200
30/Jan/2020 ∼ 02/Feb/2020 4D2N      10,500
31/Jan/2020 ∼ 03/Feb/2020 4D2N      10,200
01/Feb/2020 ∼ 04/Feb/2020 4D2N        9,900
02/Feb/2020 ∼ 05/Feb/2020 4D2N        9,600
03/Feb/2020 ∼ 06/Feb/2020 4D2N        9,600
04/Feb/2020 ∼ 07/Feb/2020 4D2N        9,600
05/Feb/2020 ∼ 08/Feb/2020 4D2N        9,900
06/Feb/2020 ∼ 09/Feb/2020 4D2N      13,900
07/Feb/2020 ∼ 10/Feb/2020 4D2N      15,900
08/Feb/2020 ∼ 11/Feb/2020 4D2N      10,200
09/Feb/2020 ∼ 12/Feb/2020 4D2N        9,900
10/Feb/2020 ∼ 13/Feb/2020 4D2N        9,600
11/Feb/2020 ∼ 14/Feb/2020 4D2N        9,600
12/Feb/2020 ∼ 15/Feb/2020 4D2N        9,900
13/Feb/2020 ∼ 16/Feb/2020 4D2N      10,200
14/Feb/2020 ∼ 17/Feb/2020 4D2N      10,200
15/Feb/2020 ∼ 18/Feb/2020 4D2N        9,900
16/Feb/2020 ∼ 19/Feb/2020 4D2N        9,600
17/Feb/2020 ∼ 20/Feb/2020 4D2N        9,600
18/Feb/2020 ∼ 21/Feb/2020 4D2N        9,600
19/Feb/2020 ∼ 22/Feb/2020 4D2N        9,900
20/Feb/2020 ∼ 23/Feb/2020 4D2N      10,200
21/Feb/2020 ∼ 24/Feb/2020 4D2N      10,200
22/Feb/2020 ∼ 25/Feb/2020 4D2N        9,900
23/Feb/2020 ∼ 26/Feb/2020 4D2N        9,300
24/Feb/2020 ∼ 27/Feb/2020 4D2N        9,300
25/Feb/2020 ∼ 28/Feb/2020 4D2N        9,300
26/Feb/2020 ∼ 29/Feb/2020 4D2N        9,600

ทัวร์เชจู + ปูซาน โปรแกรมเต็ม

 

(ธ.ค.) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,500.- BTW-6
(ม.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-10
(ก.พ.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,600.- BTW-13
(มี.ค.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,700.- BTW-14
(เม.ย.63)ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 9,200.- BTW-11
(พ.ค.63) ทัวร์เกาะเชจู 4วัน2คืน(บินEASTAR JET) 8,100.- BTW-15
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]