อัพเดททัวร์เกาะเชจูปีใหม่ ประจำปี 2563 กันสักหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากเดินทางไปทัวร์เชจูหน้าหนาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2020 นี้ซึ่งใกล้เข้ามาทุกที ๆ วันนี้ผมได้รวบรวมเอาโปรแกรมทัวร์เชจูปีใหม่มาฝากเพื่อน ๆ ให้เได้เลือกจองกันพร้อมโปรโมชั่นดี ๆ เกาะเชจูในช่วงปีใหม่ถือว่าอากาศหนาวแล้วเหมาะมาก ๆ ที่จะพาครอบครัวไปต้อนรับลมหนาวบนเกาะเชจูแห่งนี้และบนเกาะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด วัดซันบังซา ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ การแสดงม้า PONY VALLEY หมู่บ้านวัฒนธรรม ซองอึบ โขดหินรูปหัวมังกร ดาวทาวน์เมืองเชจู เรียกได้ว่าเต็มอิ่มจริง ๆ เราไปดูโปรแกรมทัวร์กันเลยดีกว่าครับ
Period | Days | Price |
ทัวร์เกาะเชจู ธันวาคม | วัน | ราคา |
01/Dec/2018 ∼ 04/Dec/2018 | 4D2N | 9,400 |
02/Dec/2018 ∼ 05/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
03/Dec/2018 ∼ 06/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
04/Dec/2018 ∼ 07/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
05/Dec/2018 ∼ 08/Dec/2018 | 4D2N | 9,400 |
06/Dec/2018 ∼ 09/Dec/2018 | 4D2N | 13,700 |
07/Dec/2018 ∼ 10/Dec/2018 | 4D2N | 16,700 |
08/Dec/2018 ∼ 11/Dec/2018 | 4D2N | 11,700 |
09/Dec/2018 ∼ 12/Dec/2018 | 4D2N | 9,400 |
10/Dec/2018 ∼ 13/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
11/Dec/2018 ∼ 14/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
12/Dec/2018 ∼ 15/Dec/2018 | 4D2N | 9,400 |
13/Dec/2018 ∼ 16/Dec/2018 | 4D2N | 9,700 |
14/Dec/2018 ∼ 17/Dec/2018 | 4D2N | 9,700 |
15/Dec/2018 ∼ 18/Dec/2018 | 4D2N | 9,400 |
16/Dec/2018 ∼ 19/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
17/Dec/2018 ∼ 20/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
18/Dec/2018 ∼ 21/Dec/2018 | 4D2N | 9,100 |
19/Dec/2018 ∼ 22/Dec/2018 | 4D2N | 10,400 |
20/Dec/2018 ∼ 23/Dec/2018 | 4D2N | 10,700 |
21/Dec/2018 ∼ 24/Dec/2018 | 4D2N | 10,700 |
22/Dec/2018 ∼ 25/Dec/2018 | 4D2N | 11,100 |
23/Dec/2018 ∼ 26/Dec/2018 | 4D2N | 11,100 |
24/Dec/2018 ∼ 27/Dec/2018 | 4D2N | 11,100 |
25/Dec/2018 ∼ 28/Dec/2018 | 4D2N | 11,700 |
26/Dec/2018 ∼ 29/Dec/2018 | 4D2N | 13,700 |
27/Dec/2018 ∼ 30/Dec/2018 | 4D2N | 16,700 |
28/Dec/2018 ∼ 31/Dec/2018 | 4D2N | 19,700 |
29/Dec/2018 ∼ 01/Jan/2019 | 4D2N | 18,700 |
30/Dec/2018 ∼ 02/Jan/2019 | 4D2N | 16,700 |
31/Dec/2018 ∼ 03/Jan/2019 | 4D2N | 13,700 |
ทัวร์เกาะเชจู มกราคม | วัน | ราคา |
01/Jan/2019 ∼ 04/Jan/2019 | 4D2N | 10,400 |
02/Jan/2019 ∼ 05/Jan/2019 | 4D2N | 10,400 |
03/Jan/2019 ∼ 06/Jan/2019 | 4D2N | 10,400 |
04/Jan/2019 ∼ 07/Jan/2019 | 4D2N | 10,400 |
05/Jan/2019 ∼ 08/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
06/Jan/2019 ∼ 09/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
07/Jan/2019 ∼ 10/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
08/Jan/2019 ∼ 11/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
09/Jan/2019 ∼ 12/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
10/Jan/2019 ∼ 13/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
11/Jan/2019 ∼ 14/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
12/Jan/2019 ∼ 15/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
13/Jan/2019 ∼ 16/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
14/Jan/2019 ∼ 17/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
15/Jan/2019 ∼ 18/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
16/Jan/2019 ∼ 19/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
17/Jan/2019 ∼ 20/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
18/Jan/2019 ∼ 21/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
19/Jan/2019 ∼ 22/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
20/Jan/2019 ∼ 23/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
21/Jan/2019 ∼ 24/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
22/Jan/2019 ∼ 25/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
23/Jan/2019 ∼ 26/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
24/Jan/2019 ∼ 27/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
25/Jan/2019 ∼ 28/Jan/2019 | 4D2N | 9,700 |
26/Jan/2019 ∼ 29/Jan/2019 | 4D2N | 9,400 |
27/Jan/2019 ∼ 30/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
28/Jan/2019 ∼ 31/Jan/2019 | 4D2N | 9,100 |
29/Jan/2019 ∼ 01/Feb/2019 | 4D2N | 9,100 |
30/Jan/2019 ∼ 02/Feb/2019 | 4D2N | 9,400 |
31/Jan/2019 ∼ 03/Feb/2019 | 4D2N | 9,700 |
อ่านโปรแกรมเต็มที่นี่ >>https://www.thelovetravel.com/jeju-3/
FB Messenger Click
Hotline 0929590643
Line@ Official Click